| GD206 全自動高速固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥450ms?? 精準模式:UPH4~6K/h ????????? 標準模式:UPH6~8K/h (實際產(chǎn)能取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | 精準模式:±10um 標準模式:±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 152.4*152.4 — 524*1524um | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:120-200mm W:50-120mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 906(正面長)*1200(側面縱深)*2013(高度)mm | ||||||||




針對半導體領域、醫(yī)療領域、航天領域、熱電領域、消費電子等高端領域而研發(fā)的貼裝設備。
適配產(chǎn)品:半導體領域(多芯片器件封裝)、TEC(制冷片)等多種粒子/芯片類產(chǎn)品。
| GD206 全自動高速固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥450ms?? 精準模式:UPH4~6K/h ????????? 標準模式:UPH6~8K/h (實際產(chǎn)能取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | 精準模式:±10um 標準模式:±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 152.4*152.4 — 524*1524um | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:120-200mm W:50-120mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 906(正面長)*1200(側面縱深)*2013(高度)mm | ||||||||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
火辣福利导航_日日操伊人_精品少妇一二_成人性爱视频手机在线观看_熟女探花啪啪_人人操人人玩人人摸_国产偷拍自拍偷无码在线观看_女人毛多水多做爰视频_人人摸摸人人操_狠狠se综合一二
