| GD91M6 MiniLED六邦頭高速貼裝機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms? 注:6頭同時作業(yè)UPH:90-150K/H (實際產能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 2*4-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-330mm W:60-200mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 3386(正面長)*1480(側面縱深)*2215(高度)mm | ||||||||
MiniLED主要應用于AR/VR、車載顯示、智能穿戴、高清演播、高端影院、廣告顯示、辦公顯示等應用領域。
適用產品:直顯MiniLED、背光MiniLED、及COB、COG、MIP多合一等多種倒裝產品的固晶。
| GD91M6 MiniLED六邦頭高速貼裝機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms? 注:6頭同時作業(yè)UPH:90-150K/H (實際產能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 2*4-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-330mm W:60-200mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 3386(正面長)*1480(側面縱深)*2215(高度)mm | ||||||||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
火辣福利导航_日日操伊人_精品少妇一二_成人性爱视频手机在线观看_熟女探花啪啪_人人操人人玩人人摸_国产偷拍自拍偷无码在线观看_女人毛多水多做爰视频_人人摸摸人人操_狠狠se综合一二
