| D-Tec 3D檢測(cè) | |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 X/Y/Z Repeat Position Accuracy | ±15um@4sigma(CPK>1.33) |
| 運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式 Motion-Driven Mode | Servo+Motor 伺服電機(jī)+絲桿 |
| 掃碼速度 | 最高可達(dá)10KHz |
| 測(cè)量范圍 | Z軸 25mm? X軸寬度:近端 25mm? X軸寬度:參考距離 27.5mm? X軸寬度 :遠(yuǎn)端 32.5mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 50*50~510*686mm |
| 機(jī)器外形尺寸 Machine Dimensions | 1020(L)*1500(W)*1500mm(H) |



