| C400/C200D桌面機 | |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 X/Y/Z Repeat Position Accuracy | ±8um@4sigma(CPK≥1.33) |
| 運動驅(qū)動方式 Motion-Driven Mode | 滾珠絲桿運輸 Belt Transport |
| XYZ軸最大速度 | 600/600/100 mm/s |
| C400點膠范圍 Working Range X/Y/Z | 單平臺;單閥直噴400mm*400mm |
| C200D點膠范圍 Working Range X/Y/Z | 雙平臺;單閥直噴200mm*400mm |
| 機器外形尺寸 Machine Dimensions | 1010mm*916mm*810mm |


